Produtos
FLANGE DE FREIO / SPYDER
Código:-
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
| Descrição | Aplicação | Figura | Código | Medidas | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| CJ. FLANGE FREIO 6"/7"/8" BENDIX | TK E SR BENDIX | 1 | F2628 | Ø13 | Ø28,7 | Ø38,2 | Ø181 | Ø146,1 |
| CJ. FLANGE FREIO 6"/7"/8" BENDIX | TK E SR BENDIX | 1 | F2629 | Ø16,5 | Ø28,7 | Ø38,2 | Ø181 | Ø146,1 |
| CJ. FLANGE FREIO 8" TUBELESS | SR TUBELESS MASTER | 2 | F2630 | Ø16,5 | Ø31,9 | Ø41,2 | Ø209 | Ø171,5 |
| CJ. FLANGE FREIO TRAÇÃO MB (ADAPTAÇÃO) | MB 1313/2013 DIR. | 1 | F2632 | Ø16,5/13 | Ø28,7 | Ø38,2 | Ø181 | Ø146,1 |
| CJ. FLANGE FREIO TRAÇÃO MB (ADAPTAÇÃO) | MB 1313/2013 ESQ.. | 1 | F2633 | Ø16,5/13 | Ø28,7 | Ø38,2 | Ø181 | Ø146,1 |
| CJ. FLANGE FREIO TRAÇÃO MB (ADAPTAÇÃO) | MB 1113 CUBO 8 FUROS | 1 | F2631 | Ø13 | Ø28,7 | Ø38,2 | Ø181 | Ø150,5 |
| CJ. FLANGE FREIO TRAÇÃO MB (ADAPTAÇÃO) | MB 1113 CUBO 10 FUROS | 1 | F3101 | Ø16,5 | Ø28,7 | Ø38,2 | Ø190,2 | Ø156 |
| CJ. FLANGE FREIO TRAÇÃO MB (ADAPTAÇÃO) | MB 912/914 ESQ | 3 | F3225 | Ø12,5/15 | Ø30XM16 | Ø57 | - | Ø113,2 |
| CJ. FLANGE FREIO TRAÇÃO MB (ADAPTAÇÃO) | MB 912/914 DIR. | 3 | F3226 | Ø12,5/15 | Ø30XM16 | Ø57 | - | Ø113,2 |
| CJ. FLANGE FREIO TRAÇÃO MB (ADAPTAÇÃO) | MB 608/708 ESQ. | 3 | F3227 | Ø10,5/14,5 | Ø30XM16 | Ø57 | - | Ø95,2 |
| CJ. FLANGE FREIO TRAÇÃO MB (ADAPTAÇÃO) | MB 608/708 DIR. | 3 | F3228 | Ø10,5/14,5 | Ø30XM16 | Ø57 | - | Ø95,2 |
| CJ. FLANGE FREIO 8" TUBE | SR TUBE MASTER | 4 | F3231 | Ø16,5 | Ø31,9 | Ø41,2 | Ø209 | Ø171,5 |
| CJ. FLANGE FREIO KNNOR 15" TUBELESS 11 FUROS | SR GUERRA | 5 | F2643 | Ø15 | Ø38,3 | Ø38,3 | Ø181 | Ø149,5 |
