Produtos
FLEXÍVEL
Figura 1.
Figura 2.
| Fig. | Cód. | Componentes | ||||||||
| 01 | F 2527 | FLEXÍVEL 1/4 X 3/4 X 1100 MF X FG | ||||||||
| 01 | F 2528 | FLEXÍVEL 1/4 X 3/4 X 820 MF X FG | ||||||||
| 02 | F 2529 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 850 MF X MG | ||||||||
| 02 | F 2530 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 1100 MF X MG | ||||||||
| 01 | F 2531 | FLEXÍVEL M16 X M18 X 1100 MF X FG | ||||||||
| 01 | F 2532 | FLEXÍVEL M16 X M18 X 850 MF X FG | ||||||||
| 01 | F 2533 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 1100 MF X FG | ||||||||
| 01 | F 2534 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 850 MF X FG | ||||||||
| 01 | F 2535 | FLEXÍVEL M16 X 3/4 X 820 MF X FG | ||||||||
| 01 | F 2536 | FLEXÍVEL M16 X M18 X 650 MF X FG | ||||||||
| - | F 2537 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 850 FG X FG | ||||||||
| 02 | F 2538 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 850 MF X MF | ||||||||
| 01 | F 2327 | FLEXÍVEL 1/4 X 3/4 X 1100 MF X FG SAE J1402 | ||||||||
| 01 | F 2328 | FLEXÍVEL 1/4 X 3/4 X 820 MF X FG SAE J1402 | ||||||||
| 02 | F 2329 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 900 MF X MG SAE J1402 | ||||||||
| 02 | F 2330 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 1100 MF X MG SAE J1402 | ||||||||
| 01 | F 2331 | FLEXÍVEL M16 X M18 X 1100 MF X FG SAE J1402 | ||||||||
| 01 | F 2332 | FLEXÍVEL M16 X M18 X 850 MF X FG SAE J1402 | ||||||||
| 01 | F 2333 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 1100 MF X FG SAE J1402 | ||||||||
| 01 | F 2334 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 850 MF X FG SAE J1402 | ||||||||
| 01 | F 2335 | FLEXÍVEL M16 X 3/4 X 820 MF X FG SAE J1402 | ||||||||
| 01 | F 2336 | FLEXÍVEL M16 X M18 X 650 MF X FG SAE J1402 | ||||||||
| - | F 2337 | FLEXÍVEL M16 X M16 X 850 FG X FG SAE J1402 |
