Produtos

MASTER



Figura 1.

Figura 2.
 

Descrição Aplicação Figura Código
REF
Boechat
Medidas
A B C D
EIXO “S” 6” 28 ESTRIAS LE TRUCKS (todos)  F 2559  5313  279 38  38  335
EIXO “S” 6” 28 ESTRIAS LD TRUCKS (todos) 1 F 2560 5314  279  38  38  335
EIXO “S” 7”/8” 28 ESTRIAS LE  CARRETAS (freio tube) 1 F 2561 5413 474 38  38  530
EIXO “S” 7”/8” 28 ESTRIAS LD CARRETAS (freio tube)  1 F 2562 5414 474  38  38 530
EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LD  CARRETAS ( freio tubeless) 2 F 2563 2506  474  38  41 529
EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LE CARRETAS ( freio tubeless) 2 F 2564 2507  474  38  41 529
EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LD  CARRETAS FACHINI (freio tubeless) 2 F 2565 2513  266  38  41 322
EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LE CARRETAS FACHINI (freio tubeless) 2 F 2566 2514  266  38  41  322
EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LD CARRETAS FACHINI ( freio tubeless) 2 F 2567 2515  598  38  41  653
EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LE CARRETAS FACCHINI  (freio tubeless) 2 F 2568 2516  598 38  41  653
EIXO "S" 8" 28 ESTRIAS LE CARRETAS FACHINI (freio tubeless) 2 F 2569 2519 5515 38 41 606,5
EIXO "S" 8" 28 ESTRIAS LD CARRETAS FACHINI (freio tubeless) 2 F 2570 2520 5515 38 41 606,5
« Voltar
 
 
 

Freiocar Sistemas de Freios e Suspensões Ltda.
Estrada Municipal Vicente Menezes, nº 515 - Linha 40 - Caxias do Sul / RS
(54) 3537.5000

Freiocar Ltda © Copyright 2008. Todos os direitos reservados.
Fale Conosco | Sobre o Site

Desenvolvimento X-NEO Sites Inteligentes