Produtos
BENDIX
Figura 1.
Figura 2.
| Descrição | Aplicação | Figura | Código |
REF Boechat |
Medidas | |||
| A | B | C | D | |||||
| EIXO “S” 6” 28 ESTRIAS LE | TRUCKS (todos) | 1 | F 2543 | 1413 | 292 | 36 | 36 | 348 |
| EIXO “S” 6” 28 ESTRIAS LD | TRUCKS (todos) | 1 | F 2544 | 1414 | 292 | 36 | 36 | 348 |
| EIXO “S” 6” 10 ESTRIAS LE | TRUCKS (todos) | 1 | F 2545 | 1430 | 292 | 36 | 36 | 348 |
| EIXO “S” 6” 10 ESTRIAS LD | TRUCKS (todos) | 1 | F 2546 | 1431 | 292 | 36 | 36 | 348 |
| EIXO “S” 7”/8” 28 ESTRIAS LD | TRUCKS (todos) | 1 | F 2547 | 1506 | 473 | 36 | 36 | 529 |
| EIXO “S” 7”/8” 28 ESTRIAS LE | CARRETAS ( freio tube) | 1 | F 2548 | 1507 | 473 | 36 | 36 | 529 |
| EIXO “S” 7”/8” 28 ESTRIAS LE | CARRETAS ( freio tube) | 1 | F 2549 | 1914 | 473 | 36 | 36 | 527 |
| EIXO “S” 7”/8” 10 ESTRIAS LD | CARRETAS ( freio tube) | 1 | F 2550 | 1915 | 473 | 36 | 36 | 527 |
| EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LE | CARRETAS ( freio tubeless) | 2 | F 2551 | 2303 | 473 | 36 | 36 | 529 |
| EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LD | CARRETAS ( freio tubeless) | 2 | F 2552 | 2304 | 473 | 36 | 36 | 529 |
| EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LE | CARRETAS ( freio tubeless) | 2 | F 2553 | 2315 | 623 | 36 | 36 | 679 |
| EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LD | CARRETAS ( freio tubeless) | 2 | F 2554 | 2316 | 623 | 36 | 36 | 679 |
| EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LE | CARRETAS ( freio tubeless) | 2 | F 2555 | 2317 | 594 | 36 | 36 | 650 |
| EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LD | CARRETAS ( freio tubeless) | 2 | F 2556 | 2318 | 594 | 36 | 36 | 650 |
| EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LE | CARRETAS ( freio tubeless) | 2 | F 2557 | 2321 | 544 | 36 | 36 | 600 |
| EIXO “S” 8” 28 ESTRIAS LD |
CARRETAS ( freio tubeless) |
2 | F 2558 | 2322 | 544 | 36 | 36 | 600 |
| EIXO "S" 8" 28 ESTRIAS LE | INTERMEDIÁRIO BENDIX/MASTER | 1 | F 2571 | - | 382 | 36 | 36 | 440 |
| EIXO "S" 8" 28 ESTRIAS LD | INTERMEDIÁRIO BENDIX/MASTER | 1 | F 2572 | - | 382 | 36 | 36 | 440 |
| EIXO "S" 8" 28 ESTRIAS LE | CARRETAS (freio tubeless) | 2 | F 2575 | 2529 | 523 | 36 | 36 | 576 |
| EIXO "S" 8" 28 ESTRIAS LD | CARRETAS (freio tubeless) | 2 | F 2576 | 2530 | 523 | 36 | 36 | 576 |
