Produtos
ESPIRAL DE FREIO
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
| Fig. | Cód. | Componentes | ||||||||
| 01 | F 2666 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 4,5mt M16 MF X M18 FG | ||||||||
| 02 | F 2667 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 4,5mt M16 MF X M18 FG | ||||||||
| 01 | F 2668 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 5,5mt M16 MF X M18 FG | ||||||||
| 02 | F 2669 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 5,5mt M16 MF X M18 FG | ||||||||
| 01 | F 2661 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 4,5mt M16 MF X M16 MG | ||||||||
| 02 | F 2663 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 4,5mt M16 MF X M16 MG | ||||||||
| 01 | F 2664 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 5,5mt M16 MF X M16 MG | ||||||||
| 02 | F 2665 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 5,5mt M16 MF X M16 MG | ||||||||
| 01 | F 2701 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 4,5mt M16 MG X M16 FG | ||||||||
| 02 | F 2702 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 4,5mt M16 MG X M16 FG | ||||||||
| 01 | F 2703 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 5,5mt M16 MG X M16 FG | ||||||||
| 02 | F 2704 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 5,5mt M16 MG X M16 FG | ||||||||
| 02 | F 2975 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 4,5mt M16 MF X M16 FG | ||||||||
| 01 | F 2974 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 4,5mt M16 MF X M16 FG | ||||||||
| 02 | F 2976 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 5,5mt M16 MF X M16 FG | ||||||||
| 01 | F 2977 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 5,5mt M16 MF X M16 FG | ||||||||
| 02 | F 2979 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 4,5mt M16 MF X M16 MF | ||||||||
| 01 | F 2978 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 4,5mt M16 MF X M16 MF | ||||||||
| 02 | F 2980 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 5,5mt M16 MF X M16 MF | ||||||||
| 01 | F 2981 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 5,5mt M16 MF X M16 MF | ||||||||
| 02 | F 2983 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 4,5mt 1/2" MF X 1/2" MF | ||||||||
| 01 | F 2982 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 4,5mt 1/2" MF X 1/2" MF | ||||||||
| 02 | F 2984 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 5,5mt 1/2" MF X 1/2" MF | ||||||||
| 01 | F 2985 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 5,5mt 1/2" MF X 1/2" MF | ||||||||
| 02 | F 2659 | ESPIRAL DE FREIO AMAR. PA12 - 5,5mt M16 MG X M16 MG | ||||||||
| 01 | F 2660 | ESPIRAL DE FREIO VERM. PA12 - 5,5mt M16 MG X M16 MG | ||||||||
| 03 | F 2986 | ESPIRAL DE LIMPEZA CABINE C/ PISTOLA M8 X 3,5mt |
