Produtos
EIXO TUBULAR RETANGULAR 112 X 127mm - CUBO DISCO
Figura 1.
| Código | Aplicação | Capacidade | Eixo "S" | Rol. | Cubo | Freio | Bitola |
| F3514 | SR RANDON | 12 TON | 606mm | 80/90 | DISCO 10F | 8" MASTER TUBELESS | 1830mm |
| F3519 | SR GUERRA | 12 TON | 576mm | 90/90 | DISCO 10F | 8. 5/8" KNORR GR | 1840mm |
| F3518 | MB 1935 | 12 TON | 606mm | 90/90 | DISCO 10F | 8" MASTER TUBELESS | 1800mm |
| F3522 | SR/ CM SCANIA | 12 TON | 606mm | 90/90 | DISCO 10F | 8" MASTER TUBELESS | 1840mm |
| F3520 | F 815/ VW 8150/ AGRALE 9200 | 12 TON | 383mm | 55/75 | DISCO 6F | 5" MASTER TUBE | 1670mm |
| F3517 | F 1215/ VW 13180/ AGRALE 13000 | 12 TON | 606mm | 80/90 | DISCO 8F | 6" MASTER TUBELESS | 1830mm |
| F3542 | SR | 12 TON | 606mm | 90/90 | DISCO 10F | 8" MASTER TUBELESS SP. CH. | 1840mm |
| F3543 | SR RANDON | 12 TON | 606mm | 80/90 | DISCO 10F | 8" MASTER TUBELESS SP. CH. | 1830mm |
| F3544 | SR | 12 TON | 606mm | 90/90 | DISCO 10F | 8" MASTER TUBELESS SP. CH. | 1860mm |
