Produtos
EIXO RAIADO
Figura 1.
| Fig. | Cód. | Componentes | ||||||||
| 01 | F 2716 | PARAF. SEXT. M8 X 20 MA | ||||||||
| 02 | F 2717 | TAMPA DO CUBO 4 FUROS ROL. 90mm | ||||||||
| 02 | F 2718 | TAMPA DO CUBO 4 FUROS ROL. 80mm | ||||||||
| 03 | F 2719 | JUNTA CORTIÇA 4 FUROS ROL. 90mm | ||||||||
| 03 | F 2720 | JUNTA CORTIÇA 4 FUROS ROL. 80mm | ||||||||
| 04 | F 2723 | PORCA DENTADA M90 X 2 | ||||||||
| 04 | F 2724 | PORCA DENTADA 3. 9/64" X 12 FPP | ||||||||
| 04 | F 3099 | PORCA DENTADA M80 X 2 | ||||||||
| 05 | F 2725 | ARRUELA DENTADA 90mm | ||||||||
| 05 | F 2784 | ARRUELA DENTADA 80mm | ||||||||
| 05 | F 2782 | ARRUELA DENTADA 90mm MOD. KRONE | ||||||||
| 06 | F 2778 | ARRUELA LISA 80mm | ||||||||
| 06 | F 2726 | ARRUELA LISA 90mm | ||||||||
| 07 | F 2728 | ROLAMENTO 32218 90mm | ||||||||
| 07 | F 2729 | ROLAMENTO 32216 80mm | ||||||||
| 08 | F 2734 | CUBO RAIADO 6R ARO 22" ROL. 90/90 | ||||||||
| 08 | F 2735 | CUBO RAIADO 6R ARO 20" ROL. 90/90 | ||||||||
| 08 | F 2736 | CUBO RAIADO 5R ARO 20" ROL. 80/90 RANDON | ||||||||
| 08 | F 2743 | CUBO RAIADO GR ARO 20" ROL. 90/90 GUERRA | ||||||||
| 09 | F 3237 | PORCA M20 X 12 CH 27 | ||||||||
| 10 | F 2746 | CASTANHA RODA RAIADA 22" ALTURA 27mm | ||||||||
| 10 | F 2747 | CASTANHA RODA RAIADA 20" ALTURA 36mm | ||||||||
| 11 | F 2750 | PARAFUSO RODA M20 X 2,0 X 75mm | ||||||||
| 11 | F 3103 | CONJ. PARAFUSO/ PORCA/ ARRUELA MB 1113 8 FUROS | ||||||||
| 12 | F 3074 | CONTRAPINO 1/8" X 1" | ||||||||
| 13 | F 3089 | PORCA TORQUE M16 MB | ||||||||
| 14 | F 3082 | PARAF. SEXT. M16 X 55mm MB 8.8 | ||||||||
| 15 | F 2676 | TAMBOR DE FREIO SR 8" X 419mm 20" E 22" | ||||||||
| 16 | F 3083 | RETENTOR CUBO ROL. 32218 ARO 20" E 22" | ||||||||
| 16 | F 3224 | RETENTOR CUBO ROL. 32216 |
