Produtos
EIXO A DISCO
Figura 1.
| Fig. | Cód. | Componentes | ||||||||
| 01 | F 3085 | PARAF. SEXT. 3/8" X 3/4" UNC | ||||||||
| 02 | F 2717 | TAMPA DO CUBO 4 FUROS ROL. 90mm | ||||||||
| 02 | F 2718 | TAMPA DO CUBO 4 FUROS ROL. 80mm | ||||||||
| 03 | F 2719 | JUNTA CORTIÇA 4 FUROS ROL. 90mm | ||||||||
| 03 | F 2720 | JUNTA CORTIÇA 4 FUROS ROL. 80mm | ||||||||
| 03 | F 3086 | JUNTA CORTIÇA 8 FUROS MB 912/914 CUBO ORIG. | ||||||||
| 04 | F 2723 | PORCA DENTADA M90 X 2 | ||||||||
| 04 | F 2724 | PORCA DENTADA 3. 9/64" X 12 FPP | ||||||||
| 04 | F 3093 | PORCA DENTADA M52 X 1,5 TRAÇÃO MB 912/914 | ||||||||
| 04 | F 3099 | PORCA DENTADA M80 X 2 | ||||||||
| 05 | F 2725 | ARRUELA DENTADA 90mm | ||||||||
| 05 | F 2784 | ARRUELA DENTADA 80mm | ||||||||
| 05 | F 2782 | ARRUELA DENTADA 90mm MOD. KRONE | ||||||||
| 06 | F 2778 | ARRUELA LISA 80mm | ||||||||
| 06 | F 2726 | ARRUELA LISA 90mm | ||||||||
| 07 | F 2728 | ROLAMENTO 32218 90mm | ||||||||
| 07 | F 2729 | ROLAMENTO 32216 80mm | ||||||||
| 08 | F 2741 | PORCA OSCILANTE M22 X 1,5 CH 32 BAIXA | ||||||||
| 09 | F 2617 | TAMBOR DE FREIO 8" X 419mm 10 FUROS | ||||||||
| 09 | F 2678 | TAMBOR DE FREIO 15" X 8.5/8" GUERRA | ||||||||
| 10 | F 2733 | CUBO 10 FUROS ROL. 90/90 ALIVIADO | ||||||||
| 10 | F 2737 | CUBO 10 FUROS ROL. 80/90 RANDON | ||||||||
| 10 | F 2740 | CUBO 10 FUROS ROL. 90/90 GUERRA 15" X 8.5/8" | ||||||||
| 10 | F 2738 | CUBO 8 FUROS ROL. 80/90 FC 1215/ VW 13.180 | ||||||||
| 10 | F 2739 | CUBO 6 FUROS ROL. 55/75 TRAÇÃO MB 809/912/914 | ||||||||
| 11 | F 2748 | PARAFUSO RODA M22 X 1,5 X 98mm | ||||||||
| 11 | F 3103 | CONJ. PARAFUSO/ PORCA/ ARRUELA MB 1113 8 FUROS | ||||||||
| 12 | F 3083 | RETENTOR CUBO ROL. 32218 ARO 20" E 22" | ||||||||
| 12 | F 3224 | RETENTOR CUBO ROL. 32216 |
