Produtos
Conjunto de freio TR tração MB 1313/1513/2013/2213 - 6” x 419
Código:F2996
Figura 1.
Figura 2.
| Fig. | Cód | Aplicação do Produto | ||||||||
| 01 A | F 2634 |
Flange do freio tração dir. MB 1313/2013 D16,5/13,5 X 3/8" | ||||||||
| 01 B | F 2635 | Flange do freio tração esq. MB 1313/2013 D16,5/13,5 X 3/8" | ||||||||
| 02 | F 2842 | Conj. sup. tube tração BM 1313/2213 - 317mm esq. | ||||||||
| 03 | F 2843 | Conj. sup. tube tração BM 1313/2213 - 317mm dir | ||||||||
| 04 | F 2788 | Encosto de fixação Bendix | ||||||||
| 05 | F 2573 | Eixo “S” - 6” - 28E - tube 463mm - direito | ||||||||
| 06 | F 2574 | Eixo “S” - 6” - 28E - tube 463mm - esquerdo | ||||||||
| 07 | F 2969 | Sapata de freio 6” x 16,5 s/ rol Bendix TR | ||||||||
| 08 | F 2789 | Conj. lona de freio 6” Bendix cônica | ||||||||
| 09 | F 2795 | Rebite de ferro zincado | ||||||||
| 10 | F 2988 | Mola do patim Bendix maior antiga | ||||||||
| 11 | F 2987 | Mola do patim Bendix menor troca rápida | ||||||||
| 12 | F 2611 | Rolete Bendix Standart/Master - 31,75 x 19,00 x 58,00 | ||||||||
| 13 | F 2600 | Pino do patim Bendix - 28,57 x 24,50 x 58,00 | ||||||||
| 14 | F 2787 | Trava rolete modelo Master | ||||||||
| 15 | F 2951 | Retentor do “S” guerra 38 x 47,60 x 6,5 | ||||||||
| 16 | F 2945 | Arruela encosto eixo “S” Master ø38mm | ||||||||
| 17 | F 2949 | Arruela do eixo “S” mod. Master 32x48x2,00mm | ||||||||
| 18 | F 2948 | Arruela do eixo “S” mod. MB 1113 | ||||||||
| 19 | F 2955 | Anel elástico ext. eixo “S” Master | ||||||||
| 20 | F 2796 | Parafuso sextavado 1/2” x 1.1/2” NC 8.8 | ||||||||
| 21 | F 2792 | Arruela de pressão ½” | ||||||||
| 22 | F 2793 | Parafuso sextavado 3/8” x 3/4” NC 8.8 | ||||||||
| 23 | F 2794 | Arruela lisa 3/8” | ||||||||
| 24 | F 2797 | Conj. tapa pó Bx c/ borda 16,5” x 6”/7”/8” | ||||||||
| 25 | F 2231 | Catraca 28E 1F CH 19 FreioCar | ||||||||
| 26 | F 2595 | Bucha do pino da flange BendiIx 31,8 x 28,8 x 37 | ||||||||
| 27 | F 2592 | Bucha “S” Bendix nylon 47,7 x 38,3 x 40 | ||||||||
| 28 | F 2933 | Anel oring 2325 | ||||||||
| 29 | F 2799 | Arruela lisa ½” | ||||||||
| 30 | F 2798 | Porca travante ½” NC |
