Produtos
CATRACA DE FREIO WOLKS FORD CH 14 (CARRETAS)
Figura 1.
| Aplicação | Figura | Código | REF Boechat |
Original | Modelo | Medidas | ||||
| A | B | C | D | LADO | ||||||
| WOLKS FORD | 1 | F 2114 | 6032 | 28E 1F | 139 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS FORD | 1 | F 2115 | 6033 | 10E 1F | 153 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS FORD | 1 | F 2116 | 6033 | 10E 1F | 153 | 39 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS FORD | 1 | F 2117 | 6037 | 24E 1F | 127 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS - 14210 - 16210 | 1 | F 2118 | 6036 | 10E 1F | 140 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS - ÔNIBUS | 1 | F 2119 | 6034 | 28E 1F | 153 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS - ÔNIBUS | 1 | F 2120 | 6034 | 28E 1F | 153 | 39 | 1/2 | D/E | ||
