Produtos
CATRACA DE FREIO TRUCKS E CARRETAS CH 19
Figura 1.
| Aplicação | Figura | Código | REF Boechat |
Original | Modelo | Medidas | ||||
| A | B | C | D | LADO | ||||||
| TRUCKS E CARRETAS EM GERAL | 1 | F 2233 | 6015 | 10E 2F | 177 |
153 |
39 |
1/2 |
D/E | |
| TRUCKS E CARRETAS EM GERAL | 1 | F 2234 | 6020 | 28E 2F | 177 | 153 | 39 | 1/2 | D/E | |
| TRUCKS E CARRETAS EM GERAL | 1 | F 2235 | 6022 | 10E 2F | 177 | 153 | 50 | 1/2 | D/E | |
| TRUCKS E CARRETAS EM GERAL | 1 | F 2236 | 6027 | 28E 2F | 177 | 153 | 50 | 1/2 | D/E | |
| BOECHAT / BDX | 1 | F 2237 | - | 8E 2F | 177 | 153 | 39 | 1/2 | D/E | |
| TRUCKS RANDON ANTIGA | 1 | F 2238 | - | CONI/2F | 177 | 153 | 39 | 1/2 | DIR. | |
| TRUCKS RANDON ANTIGA | 1 | F 2239 | - | CONI/2F | 177 | 153 | 39 | 1/2 | ESQ. | |
