Produtos
CÂMARA DE FREIO SIMPLES - HASTE CURTA
Figura 1.
| Descrição | Aplicação |
REF. FREIOCAR |
Medidas |
C/ REDUÇÃO |
Forq. Ros/Pino |
||||
| A | B | C | HASTE | ||||||
| Camara de freio 7” Haste curta | MB Diant 1618/1620 | F 2300 | 120 | M16 | 50 | 120 | - | M16XØ14 | |
| Camara de freio 7” Haste curta | Truck Carreta | F 2301 | 120 | M16 | 50 | 120 | - | M16XØ1/2 | |
| Camara de freio 7” Haste curta | Truck Carreta | F 2302 | 120 | M16 | 50 | 120 | 1/4NPT | M16XØ1/2 | |
| Camara de freio 7” Haste curta | Truck Carreta | F 2303 | 120 | M16 | 50 | 120 | - | M16XØ5/8 | |
| Camara de freio 7” Haste curta | Truck Carreta | F 2304 | 120 | M16 | 50 | 120 | 1/4NPT | M16XØ5/8 | |
| Camara de freio 7” Haste curta | MB Diant 1113/1114/1214 | F 2305 | 100 | M16 | 50 | 120 | - | M16XØ14 | |
| Camara de freio 7” Haste curta | MB Diant 1314/1418/1317/1318 | F 2306 | 108 | M16 | 50 | 120 | - | M16XØ14 | |
| Camara de freio 8” Haste curta | Truck Carreta | F 2311 | 120 | M16 | 50 | 120 | - | M16XØ1/2 | |
| Camara de freio 8” Haste curta | Truck Carreta | F 2312 | 120 | M16 | 50 | 120 | 1/4NPT | M16XØ1/2 | |
| Camara de freio 8” Haste curta | Truck Carreta (freio homologado) | F 2313 | 120 | M16 | 50 | 120 | - | M16XØ5/8 | |
| Camara de freio 8” Haste curta | Truck Carreta | F 2314 | 120 | M16 | 50 | 120 | 1/4NPT | M16XØ5/8 |
|
| Camara de freio20” Haste curta | MB 1414/1618/1625/1929/1935/2635 | 2319 | 120 | M16 |
50 |
120 | - | M16 X M14 |
|
| Camara de freio 16” Haste curta | MB 1513/1518/1519/1630/2213/2220 | 2321 | 120 | M16 | 50 | 120 | - | M16 X M14 |
|
| Camara de freio 16” Haste curta | MB 1313/1314/1317/1318 | 2322 | 108 | M16 | 50 | 120 | - | M16 X M14 |
|
| Camara de freio 16” Haste curta | MB 113/1114//1214 | 2323 | 100 | M16 | 50 | 120 | - | M16 X M14 |
|
| Camara de freio16” Haste curta | VW Agrale/Ford Cargo 7 à 13 ton | 2324 | 76 | M16 | 50 | 120 | - | M16 X 1/2 |
|
