Produtos
CÂMARA DE FREIO MODELO BENDIX
Figura 1.
| Aplicação | Código | Mola | Medidas | Forq. Ros/Pino |
Lado | Figura | |||
| A | B | C | D | ||||||
| SV 110/111/112 ATÉ 84 | F 2434 | 15,30 | 120 | 120 | 1/2N PT | 50 | M16X5/8 | D/E | 30 X 30 (1) |
| SV 112/113/124 | F 2435 | 15,30 | 120 | 120 | M16 | 50 | M16X5/8 | DIR. | 30 X 30(1) |
| SV 112/113/124 | F 2436 | 15,30 | 120 | 120 | M16 | 50 | M16X5/8 | ESQ. | 30 X 30(1) |
| VOLVO N 10/NL 12 GLOB TROTER IVECO | F 2437 | 15,30 | 120 | 120 | M16 | 50 | M16X1/2 | D/E | 30 X 30(1) |
| SV 112/113/124 | F 2438 | 15,30 | 120 | 120 | M16 | 50 | M16X5/8 | D/E | 24 X 30(1) |
| MB 1935 | F 2439 | 15,30 | 120 | 120 | M16 | 50 | M16XM14 | D/E | 24 X 30(1) |
| MB 1935 | F 2440 | 15,30 | 120 | 120 | M16 | 50 | M16XM14 | D/E | 24 X 30(1) |
