Produtos
CÂMARA DE FREIO DUPLA 30X30
Figura 1.
| Aplicação | Código | Ref Boechat |
Medidas | Forq. Ros/Pino |
Lado | ||||||
| A | B | C | D | C/ Redução |
Mola Bicônica |
||||||
| Carretas (p/ freio Homologado CONTRAN 97/...) | F 2400 | 7901/02 | 120 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø1/2 | D/E | ||
| Carretas (p/ freio Homologado CONTRAN 97/...) | F 2401 | 7901 | 120 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø5/8 | D/E | ||
| Carretas todas | F 2402 | 7900/01 | 120 | 120 | M16 | 50 | 1/4NPT |
Ø13,70 | M16 x Ø1/2 | D/E | |
| Carretas (p/ freio não Homologado.../96) | F 2403 | 7900 | 120 | 120 | M16 | 50 | 1/4NPT | Ø13,70 | M16 x Ø5/8 | D/E | |
| Tração MB 1113/1114/1214 | F 2404 | 7050 | 100 |
120 |
M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB 1113/1114/1214 | F 2405 | 7051 | 100 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Tração MB 1314/1318/1414/1418 | F 2406 | 7100 |
108 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB 1314/1318/1414/1418 | F 2407 | 7101 | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Tração MB O.F 1113/1114/1115/1315 | F 2408 | - | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | DIR. |
||
| Tração MB O.F 1113/1114/1115/1315 | F 2409 | - | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Carretas freio Tubeless 98/... | F 2410 | 7902/02 | 120 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø1/2 | DIR. | ||
| Carretas freio Tubeless 98/... | F 2411 | 7902 | 120 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø5/8 | ESQ. | ||
| Tração MB 1513/1514/1516/ 1517/1518/1614/ 1618/1625 | F 2412 | 7200 | 120 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB 1513/1514/ 1516/1517/1518/ 1614/1618/1625 | F 2413 | 7201 | 120 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Tração MB O.F 1314/1317/1318/ 1414/1418/1113/1114/ 1115/1314/1315 | F 2414 | - | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB O.F 1314/1317/1318/1414/ 1418/1113/1114 /1115/1314/1315 | F 2415 | - | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Ford Cargo e VW 14.16.22.24ton. Até 98 | F 2416 | 7906 | 120 | 120 | M16 | 50 | 3/8NPT | Ø13,70 | M16 x Ø1/2 |
|
|
| Ford Cargo e VW 14.16.22.24ton. Até 98 | F 2417 | 7905 | 120 | 120 | M16 | 50 | 3/8NPT | Ø13,70 | M16 x Ø1/2 | ESQ. | |
| Ford Cargo e VW 14.16.22.24ton. Tubeless ano 99 até 2004 Freio | F 2418 | 7908 | 120 | 120 | M16 | 50 | 3/8NPT | Ø13,70 | M16 x Ø1/2 | D/E | |
