Produtos
CÂMARA DE FREIO DUPLA 24 X 30
Figura 1.
| Aplicação | Código | Ref Boechat |
Medidas | Forq. Ros/Pino |
Lado | ||||||
| A | B | C | D | C/ Redução |
Mola Bicônica |
||||||
| Ford Cargo VW todos até 98 | F 2419 | 7704 | 120 | 120 | M16 | 50 | 3/8NPT | Ø13,70 | M16 x Ø1/2 | DIR. | |
| Ford Cargo VW todos até 98 | F 2420 | 7705 | 120 |
120 | M16 | 50 | 3/8NPT |
Ø13,70 | M16 x Ø1/2 | ESQ. | |
| Ford Cargo VW tubeless todos até 99 | F 2421 | 7703 |
120 |
120 | M16 | 50 | 3/8NPT |
Ø13,70 | M16 x Ø1/2 | D/E | |
| Tração MB 1113/1114/1214 | F 2422 | - | 100 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB 1113/1114/1214 | F 2423 | - | 100 | 120 | M16 | 50 | Ø13,70 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Tração MB 1314/1317/1318/1414/1418 | F 2424 | - | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø14,50 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB 1314/1317/1318/1414/1418 | F 2425 | - | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø14,50 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Tração MB O.F 1113/1114/1115/1314/1315 | F 2426 | 7150 | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø14,50 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB O.F 1113/1114/1115/1314/1315 | F 2427 | 7151 | 108 | 120 |
M16 | 50 | Ø14,50 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Tração MB 1513/1514/1516/1517/1518/1614/1618/1625 | F 2428 | - | 120 | 120 | M16 | 50 | Ø14,50 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB 1513/1514/1516/1517/1518/1614/1618/1625 | F 2429 | - | 120 | 120 | M16 | 50 | Ø14,50 | M16 x Ø14 | ESQ. | ||
| Tração MB 1314/1317/1318/1414/1418/2219/2220 | F 2430 | - | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø14,50 | M16 x Ø14 | DIR. | ||
| Tração MB 1314/1317/1318/1414/1418/2219/2220 | F 2431 | - | 108 | 120 | M16 | 50 | Ø14,50 | M16 x Ø14 |
|
||
