Produtos
CÂMARA DE FREIO DUPLA 16 X 24
Figura 1.
Figura 2.
| Aplicação |
Ref. Freiocar |
Medidas | Forq. Ros/Pino |
Lado | |||||
| A | B | C | Haste |
Com Redução |
|||||
| Tração MB e VW 8120/8130/8140/8150 | F 2432 | 76 |
M16 | 50 | 120 |
- |
M16 x Ø1/2 | D/E. | |
| Tração MB 608/812/914 | F 2433 | 100 | M16 | 50 | 120 | - |
M16 x Ø1/2 | D/E. | |
| Tração MB 608/812/914 | F 2455 | 120 | M16 | 50 | 120 | - | M16 x Ø1/2 | D/E. | |
