Produtos
CATRACA DE FREIO WOLKS/ FORD/ CARRETAS CH 19
Figura 1.
| Aplicação | Figura | Código | REF Boechat |
Original | Modelo | Medidas | ||||
| A | B | C | D | LADO | ||||||
| WOLKS/ FORD | 1 | F 2226 | 6032 | 28E 1F | 139 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS/ FORD/ CARRETAS | 1 | F 2227 | 6033 | 10E 1F | 153 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS/ FORD/ CARRETAS | 1 | F 2228 | 6033 | 10E 1F | 153 | 39 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS/ FORD/ AGRALE | 1 | F 2229 | 6037 | 24E 1F | 127 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS/ CARRETAS 1986 | 1 | F 2230 | 6036 | 10E 1F | 139 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS/ ÔNIBUS/ CARRETAS | 1 | F 2231 | 6034 | 28E 1F | 153 | 50 | 1/2 | D/E | ||
| WOLKS/ ÔNIBUS/ FORD/ CARRETAS | 1 | F 2232 | 6034 | 28E 1F | 153 | 39 | 1/2 | D/E | ||
