Produtos
CATRACA DE FREIO SCANIA CH 19
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
| Aplicação | Figura | Código | REF Boechat |
Original | Modelo | Medidas | ||||
| A | B | C | D | LADO | ||||||
| TRAÇÃO SV 110 / 111 | 4 | F 2214 | 6000 | 218684 | 10E 1F | 165 | 50 | 5/8 | D/E | |
| TRAÇÃO SV 110 / 111 | 1 | F 2215 | 6005 | 278734 | 10E 1F | 165 | 50 | 5/8 | D/E | |
| TRAÇÃO SV 124 | 2 | F 2216 | 6006 | 278736 | 10E 1F | 165 | 50 | 5/8 | DIR. | |
| TRAÇÃO SV 124 | 2 | F 2217 | 6007 | 278735 | 10E 1F | 165 | 50 | 5/8 | ESQ. | |
| DIANTEIRA SV 112 / 113 / 124 | 3 | F 2218 | 6003 | 276517 | 10E 1F | 165 | 50 | 5/8 | ESQ. | |
| DIANTEIRA SV 112 / 113 / 124 | 3 | F 2219 | 6004 | 276518 | 10E 1F | 165 | 50 | 5/8 | DIR. | |
| DIANTEIRA SV 110 / 111 | 3 | F 2220 | - | 218685 | 10E 1F | 153 | 50 | 5/8 | ESQ. | |
| DIANTEIRA SV 110 / 111 | 3 | F 2221 | - | 218686 | 10E 1F | 153 | 50 | 5/8 | DIR. | |
