Produtos
BUCHAS “S”
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
| Figura | Aplicação | Código | Composição | Medidas |
| 01 | BENDIX | F 2580 | AÇO | 47,7 x 38,3 x 34 |
| 01 | MASTER | F 2581 | AÇO | 47,7 x 38,3 x 30 |
| 02 | BENDIX | F 2584 | NYLON | 47,7 x 38,3 x 34 |
| 02 | MASTER | F 2585 | NYLON | 47,7 x 38,3 x 30 |
| 03 | TUBELESS | F 2589 | NYLON | 50,8 x 41,5 x 25 |
| 04 | CONICA TUBELESS | F 2590 | NYLON | 52,5 x 38,1 x 25 |
| 02 | RANDON ANTIGA | F 2591 | NYLON | 48,1 x 42,3 x 34 |
| 02 | BENDIX | F 2592 | NYLON | 47,7 x 38,3 x 39 |
